
MAXIMA 30 (PLUS) (R,W)
Příkon | 30 kW |
Výkonnost | 6,45 m³/min |
Integrovaná sušička (volitelně) | ANO |
Od roku 1996 jsme oficiálním obchodním a servisním střediskem firmy Mattei. Jsme přímým distributorem kompresorů, zařízení pro sušení a filtraci stlačeného vzduchu i originálních náhradních dílů.
Příkon | 30 kW |
Výkonnost | 6,45 m³/min |
Integrovaná sušička (volitelně) | ANO |
Příkon | 55 kW |
Výkonnost | 11,45 m³/min |
Soft start | ANO |
Příkon | 55 kW |
Výkonnost | 11,5 m³/min |
Soft start | ANO |
Příkon | 75 kW |
Výkonnost | 15,93 m³/min |
Soft start | ANO |
Příkon | 75 kW |
Výkonnost | 16 m³/min |
Soft start | ANO |
Příkon | 110 kW |
Výkonnost | 23,35 m³/min |
Soft start | ANO |
Příkon | 160 kW |
Výkonnost | 32,15 m³/min |
Soft start | ANO |
Příkon | 30 kW |
Výkonnost | 5,342 m³/min |
Frekvenční měnič | ANO |
Příkon | 37 kW |
Výkonnost | 6,48 m³/min |
Frekvenční měnič | ANO |
Příkon | 45 kW |
Výkonnost | 8,002 m³/min |
Frekvenční měnič | ANO |
Příkon | 55 kW |
Výkonnost | 10,84 m³/min |
Frekvenční měnič | ANO |
Příkon | 75 kW |
Výkonnost | 13,723 m³/min |
Frekvenční měnič | ANO |
Příkon | 90 kW |
Výkonnost | 16,47 m³/min |
Frekvenční měnič | ANO |
Příkon | 110 kW |
Výkonnost | 20,06 m³/min |
Frekvenční měnič | ANO |
Příkon | 132 kW |
Výkonnost | 23,515 m³/min |
Frekvenční měnič | ANO |
Příkon | 200 kW |
Výkonnost | 35,435 m³/min |
Frekvenční měnič | ANO |
Příkon | 7,5 kW |
Výkonnost | 1,201 m³/min |
Frekvenční měnič | ANO |
Příkon | 11 kW |
Výkonnost | 1,679 m³/min |
Frekvenční měnič | ANO |
Příkon | 15 kW |
Výkonnost | 2,65 m³/min |
Frekvenční měnič | ANO |
Příkon | 18,5 kW |
Výkonnost | 3,18 m³/min |
Frekvenční měnič | ANO |
Příkon | 22 kW |
Výkonnost | 3,59 m³/min |
Frekvenční měnič | ANO |
Příkon | 30 kW |
Výkonnost | 5,62 m³/min |
Integrovaná sušička (volitelně) | ANO |
Příkon | 37 kW |
Výkonnost | 6,8 m³/min |
Integrovaná sušička (volitelně) | ANO |
Příkon | 45 kW |
Výkonnost | 8,28 m³/min |
Integrovaná sušička (volitelně) | ANO |
Příkon | 55 kW |
Výkonnost | 10,67 m³/min |
Soft start | ANO |
Příkon | 75 kW |
Výkonnost | 14,32 m³/min |
Soft start | ANO |
Příkon | 90 kW |
Výkonnost | 16,79 m³/min |
Soft start | ANO |
Příkon | 110 kW |
Výkonnost | 21,35 m³/min |
Soft start | ANO |
Příkon | 132 kW |
Výkonnost | 24,47 m³/min |
Soft start | ANO |
Příkon | 160 kW |
Výkonnost | 27,8 m³/min |
Soft start | ANO |
Příkon | 200 kW |
Výkonnost | 36,98 m³/min |
Soft start | ANO |
Příkon | 250 kW |
Výkonnost | 42,57 m³/min |
Soft start | ANO |
Příkon | 1,5 kW |
Výkonnost | 0,16 m³/min |
Tlaková nádoba (volitelně) | ANO |
Příkon | 2,2 kW |
Výkonnost | 0,24 m³/min |
Tlaková nádoba (volitelně) | ANO |
Příkon | 3 kW |
Výkonnost | 0,32 m³/min |
Tlaková nádoba (volitelně) | ANO |
Příkon | 4 kW |
Výkonnost | 0,63 m³/min |
Tlaková nádoba (volitelně) | ANO |
Příkon | 5,5 kW |
Výkonnost | 0,902 m³/min |
Tlaková nádoba (volitelně) | ANO |
Příkon | 7,5 kW |
Výkonnost | 1,085 m³/min |
Tlaková nádoba (volitelně) | ANO |
Příkon | 11 kW |
Výkonnost | 1,7 m³/min |
Tlaková nádoba (volitelně) | ANO |
Příkon | 7,5 kW |
Výkonnost | 1,21 m³/min |
Soft start | ANO |
Příkon | 11 kW |
Výkonnost | 1,695 m³/min |
Soft start | ANO |
Příkon | 15 kW |
Výkonnost | 2,69 m³/min |
Integrovaná sušička (volitelně) | ANO |
Příkon | 18,5 kW |
Výkonnost | 3,26 m³/min |
Integrovaná sušička (volitelně) | ANO |
Příkon | 22 kW |
Výkonnost | 3,74 m³/min |
Integrovaná sušička (volitelně) | ANO |
Příkon | 1,5 kW |
Výkonnost | 0,16 m³/min |
Tlaková nádoba (volitelně) | ANO |
Příkon | 2,2 kW |
Výkonnost | 0,24 m³/min |
Tlaková nádoba (volitelně) | ANO |
Příkon | 3 kW |
Výkonnost | 0,32 m³/min |
Tlaková nádoba (volitelně) | ANO |
Příkon | 4 kW |
Výkonnost | 0,7 m³/min |
Soft start | ANO |
Příkon | 5,5 kW |
Výkonnost | 0,89 m³/min |
Soft start | ANO |
Příkon | 7,5 kW |
Výkonnost | 1,38 m³/min |
Soft start | ANO |
Příkon | 11 kW |
Výkonnost | 1,97 m³/min |
Soft start | ANO |
Příkon | 15 kW |
Výkonnost | 2,7 m³/min |
Soft start | ANO |
Příkon | 18,5 kW |
Výkonnost | 3,28 m³/min |
Soft start | ANO |
Příkon | 22 kW |
Výkonnost | 3,75 m³/min |
Soft start | ANO |
Příkon | 30 kW |
Výkonnost | 5,62 m³/min |
Rekuperace (volitelně) | ANO |
Příkon | 37 kW |
Výkonnost | 6,8 m³/min |
Rekuperace (volitelně) | ANO |
Příkon | 45 kW |
Výkonnost | 8,28 m³/min |
Rekuperace (volitelně) | ANO |
Příkon | 55 kW |
Výkonnost | 8,9 m³/min |
Rekuperace (volitelně) | ANO |
Příkon | 8 kW |
Výkonnost | 1,21 m³/min |
Tlaková nádoba (volitelně) | ANO |
Příkon | 12 kW |
Výkonnost | 1,37 m³/min |
Tlaková nádoba (volitelně) | ANO |
Příkon | 22 kW |
Výkonnost | 3,74 m³/min |
Tlaková nádoba (volitelně) | NE |
Příkon | 5,5 kW |
Výkonnost | 0,57 m³/min |
Tlaková nádoba (volitelně) | ANO |
Příkon | 22 kW |
Výkonnost | 3,2 m³/min |
Tlaková nádoba (volitelně) | NE |
Kdo jsme?
Firma MONDO s.r.o. byla založena v prosinci roku 1992 dvěma společníky. Od roku 1993 jsme autorizovaným obchodním a servisním střediskem americké firmy Hankison International. Od roku 1996 jsme autorizovaným obchodním a servisním střediskem firmy Ing. Enea Mattei S. p. A., předního výrobce rotačních lamelových kompresorů pro stlačený vzduch. V roce 1997 byl zahájen systematický vývoj a výroba originálních kompresorů pro kolejová vozidla založené na technologii rotačních kompresorů Mattei.
Rotační lamelové kompresory italské firmy Ing. Enea Mattei S.p.A. patří mezi nejlepší výrobky v oboru techniky stlačeného vzduchu.
Jednoduchý princip stlačování vzduchu a minimální počet rotujících dílů při minimálních otáčkách je důvodem vysoké účinnosti a nízkých servisních nákladů.