Půjčovna
Součástí našeho portfolia služeb je půjčovna kompresorů se širokou nabídkou lamelových kompresorů Mattei s příkony od 1,5 kW do 55 kW.
Nájemní kompresor Vám zajistíme v případě poruch, havárií, pro přechodné období např. v době výstavby nové výrobní haly nebo v rámci jednorázové potřeby zajištění stlačeného vzduchu.
Volitelnou součástí služby je zapůjčení kompresoru v mobilní buňce. Součástí je také nabídka sušiček a filtrace stlačeného vzduchu k zapůjčení.
K zapůjčení nabízíme kompresory průmyslové stacionární i kompresory pro elektrobusy a trolejbusy v případě nutnosti rychlého provozu vozidla.
V případě zájmu kontaktujte našeho specialistu, který je připraven poradit Vám s vhodným typem stroje.
Stacionární kompresory
| Model | Max. pracovní tlak | Výkonnost | Hladina akustického tlaku | Příkon | Vzdušník | Rozměry | Hmotnost | ||
| bar | m³/min | db(A) | kW | l | Délka (mm) | Šířka (mm) | Výška (mm) | kg | |
| Blade SE 7 H | 10 | 1,025 | 64 | 7.5 | - | 950 | 730 | 800 | 195 |
| Blade S 3 200l | 10 | 0,32 | 70 | 3 | 200 | 1050 | 600 | 1160 | 115 |
| Blade 1 90l | 10 | 0,16 | 64 | 1.5 | 90 | 1050 | 600 | 1160 | 112 |
| AC 55s H | 10 | 9,5 | 68 | 55 | - | 2420 | 1245 | 1890 | 1890 |
| AC 55s Plus | 10 | 9,5 | 68 | 55 | - | 2420 | 1245 | 1890 | 1890 |
| AC 45 L Plus (2x) | 8 | 8,28 | 66 | 45 | - | 1830 | 960 | 1670 | 1060 |
| AC 37 L Plus | 8 | 6,8 | 66 | 37 | - | 2420 | 1245 | 1890 | 1920 |
| AC 30s H Plus (2x) | 10 | 4,19 | 68 | 30 | - | 1500 | 800 | 1200 | 565 |
| AC 22 Plus | 10 | 3,2 | 67 | 22 | - | 1500 | 800 | 1200 | 515 |
| ACS 15s H Plus | 10 | 1,95 | 65 | 15 | 270 | 1530 | 750 | 1540 | 375 |
| AC 511 H | 10 | 1,7 | 65 | 11 | - | 1250 | 610 | 1040 | 285 |
| ERC 55 H | 10 | 8,9 | 84 | 55 | - | 1620 | 770 | 1320 | 780 |
| ERC 1022 L | 8 | 3,75 | 79 | 22 | - | 1660 | 690 | 910 | 405 |
| ERC 1022 | 10 | 3,2 | 79 | 22 | - | 1660 | 690 | 910 | 405 |
| ERC 511 H | 10 | 1,7 | 75 | 11 | - | 1460 | 660 | 740 | 265 |
| ERC 5 HH | 13 | 0,57 | 71 | 5,5 | - | 1140 | 600 | 700 | 130 |
| ERCS 3 T 200l | 10 | 0,32 | 70 | 3 | 200 | 1050 | 600 | 1080 | 130 |
Pro elektrobusy
| Model | Počet kusů |
| RVM15 (M65B) | 3 |
| RVM20 (M65C) | 2 |
Sušičky stlačeného vzduchu
| Model | Výkonnost | Připojovací rozměr | Příkon | Hmotnost | Elektrické napájení |
| m³/h | kW | kg | V/Ph/Hz | ||
| Hankison HHD 140 | 140 | R 1" | 0,58 | 50 | 230/1/50 |
| Hankison HHD 240 | 240 | R 1" | 0.87 | 58 | |
| Hankison HHD 315 | 315 | R 2" | 1,10 | 72 | |
| Hankison HHD 360 | 360 | R 2" | 1,30 | 78 | |
| Mattei MD 170 (2x) | 1020 | 2 1/2" | 1,73 | 165 |